品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-8-16 | |
玫瑰香葡萄 | 河北 | 16.00 | 10.00 | 12.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-8-16 |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-8-16 |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-16 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-16 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-16 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-16 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-8-16 | |
葡萄 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-8-16 | |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-16 |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-8-16 | |
白葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-8-16 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-8-16 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-8-16 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-8-16 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-8-16 | |
夏黑葡萄 | 34.00 | 2.00 | 7.36 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-16 | |
無籽葡萄 | 25.00 | 4.00 | 19.54 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-16 | |
藤埝葡萄 | 9.50 | 5.80 | 6.71 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-16 | |
葡萄 | 36.00 | 1.00 | 7.16 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-16 | |
瑪奶子葡萄 | 17.14 | 0.88 | 10.80 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-16 | |
巨峰葡萄 | 12.00 | 1.80 | 10.39 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-16 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多