品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-24 |
葡萄 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
玫瑰香葡萄 | 河北 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-8-24 |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 10.00 | 4.00 | 8.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-8-24 |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-8-24 | |
葡萄 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-8-24 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-24 |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-8-24 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-8-24 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-8-24 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-8-24 | |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
白葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
夏黑葡萄 | 17.00 | 3.00 | 6.12 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-24 | |
無籽葡萄 | 16.00 | 12.00 | 14.47 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-24 | |
葡萄 | 28.00 | 1.60 | 8.75 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-24 | |
瑪奶子葡萄 | 15.71 | 2.88 | 10.26 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-24 | |
巨峰葡萄 | 12.00 | 3.00 | 10.87 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-24 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-24 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多