品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-30 | |
小冬瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-30 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-30 |
冬瓜 | 海南 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-30 |
冬瓜 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 廣東 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-8-30 |
冬瓜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 銀川 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-8-30 |
冬瓜 | 山東、蘇北 | 0.90 | 0.40 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-30 |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 天惠超市 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-8-30 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-30 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多