品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茶樹菇 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-30 | |
茶樹菇 | 福建|普通|公斤 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-30 |
精品菜-茶樹菇 | 福建 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-30 |
茶樹菇 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 山東匡山農產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-30 | |
茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2018-8-30 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多