品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-5 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 上海農產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-9-5 |
胡蘿卜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-9-5 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-5 | |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-5 |
胡蘿卜 | 山東、河北 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-5 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-5 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-9-5 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-5 |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-9-5 |
胡蘿卜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-9-5 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山東匡山農產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-9-5 | |
胡蘿卜 | 內蒙 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-5 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-9-5 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 0.60 | 1.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-5 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2018-9-5 | |
胡蘿卜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-9-5 |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-5 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多