品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
百合 | 20.00 | 4.00 | 12.61 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-5 | |
精品菜-真空百合 | 蘭州/袋 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-5 |
百合 | 湖南、安徽 | 14.00 | 7.00 | 10.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-5 |
袋百合 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2018-9-5 | |
宜興百合 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 天惠超市 | 2018-9-5 | |
百合籽 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-9-5 | |
百合 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 天惠超市 | 2018-9-5 | |
百合 | 包 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2018-9-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情