品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-9-10 | |
葡萄 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
夏黑葡萄 | 32.00 | 5.80 | 12.07 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
無籽葡萄 | 28.00 | 11.00 | 26.20 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
葡萄 | 26.00 | 2.00 | 10.40 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
瑪奶子葡萄 | 98.00 | 2.25 | 10.38 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
巨峰葡萄 | 13.00 | 2.14 | 10.25 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-10 |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-10 |
玫瑰香葡萄 | 河北 | 16.00 | 11.00 | 12.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-10 |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-10 |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-9-10 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-9-10 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-9-10 | |
遼寧葡萄 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2018-9-10 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-9-10 | |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
白葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-10 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多