品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-9-13 | |
青冬瓜 | 新疆 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-13 |
冬瓜 | 新疆 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-13 |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-13 | |
小冬瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 廣東 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-9-13 |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 張北/公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-9-13 |
冬瓜 | 山東、蘇北 | 0.90 | 0.40 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-13 |
冬瓜 | 地瓜 | 0.90 | 0.40 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-13 |
冬瓜 | 銀川 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-9-13 |
冬瓜 | 海南 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-13 |
冬瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 天惠超市 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 0.90 | 0.30 | 0.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-9-13 |
冬瓜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 7.50 | 0.30 | 0.69 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-9-13 | |
冬瓜 | 1.60 | 0.80 | 0.90 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-13 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多