品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
葡萄 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-9-13 | |
玫瑰香葡萄 | 河北 | 16.00 | 11.00 | 12.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-13 |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 8.00 | 3.40 | 4.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-13 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
白葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-9-13 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-9-13 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-9-13 | |
遼寧葡萄 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2018-9-13 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-9-13 | |
夏黑葡萄 | 16.00 | 8.00 | 10.10 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
無(wú)籽葡萄 | 28.00 | 10.60 | 24.15 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
葡萄 | 25.00 | 1.67 | 8.89 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
瑪奶子葡萄 | 18.75 | 2.86 | 10.97 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
巨峰葡萄 | 32.50 | 1.43 | 10.49 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-13 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多