品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
精品菜-茶樹菇 | 福建 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-17 |
茶樹菇 | 福建|普通|公斤 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-17 |
茶樹菇 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-17 | |
茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2018-9-17 | |
茶樹菇 | 50.00 | 8.00 | 10.09 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-9-17 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多