品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
胡蘿卜 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-10-29 | |
白蘿卜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-10-29 | |
青蘿卜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-10-29 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-10-29 | |
白蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-10-29 | |
一點(diǎn)紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2018-10-29 | |
心里美蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-10-29 | |
小紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2018-10-29 | |
青蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2018-10-29 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2018-10-29 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2018-10-29 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
小白芫蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
櫻桃蘿卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
卞蘿卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
水蘿卜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-10-29 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-10-29 |
紅蘿卜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
綠蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-29 | |
櫻桃蘿卜 | 毛莊|普通|公斤 | 14.00 | 10.60 | 12.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-10-29 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-10-29 |
青蘿卜 | 山西/開封/東北|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-10-29 |
蘿卜纓 | 毛莊|普通|公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-10-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多