品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-12-5 |
葡萄 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-12-5 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-12-5 | |
葡萄 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-12-5 | |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-12-5 | |
白葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-12-5 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-12-5 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-12-5 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-12-5 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 8.60 | 7.80 | 8.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-5 |
巨峰葡萄 | 河北/東北|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-12-5 |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-12-5 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-12-5 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-12-5 | |
遼寧葡萄 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2018-12-5 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-12-5 | |
金鋒葡萄 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2018-12-5 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-12-5 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多