品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-6 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-6 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-6 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-6 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 8.20 | 7.50 | 8.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-6 |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-6 | |
白葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-6 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-12-6 | |
葡萄 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-12-6 | |
巨峰葡萄 | 河北/東北|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-6 |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-12-6 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-12-6 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-12-6 | |
遼寧葡萄 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2018-12-6 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-12-6 | |
金鋒葡萄 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2018-12-6 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多