品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘藍(lán) | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-7 |
抱子甘藍(lán) | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
羽衣甘藍(lán) | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
紫甘藍(lán) | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
紫甘藍(lán) | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-7 |
羽衣甘藍(lán) | 本地/河北|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-7 |
紫甘藍(lán) | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
子甘藍(lán) | 河北、沿河 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-7 |
精品菜-紫甘藍(lán) | 昆明 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-7 |
精品菜-孢子甘藍(lán) | 廣東 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-7 |
紫甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-12-7 | |
甘藍(lán) | . | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-12-7 |
紫甘藍(lán) | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-12-7 | |
甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 甘藍(lán)價(jià)格