品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豌豆尖 | 20.00 | 9.00 | 14.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-11 | |
豌豆苗 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-11 | |
甜豌豆 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-11 | |
青豌豆 | 49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-11 |
豌豆角 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-11 | |
豌豆 | 12.00 | 6.50 | 9.52 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多