品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 甘肅 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-1 |
韭菜花 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-1 | |
韭菜花 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 天惠超市 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 天惠超市 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 上海 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-2-1 |
韭菜 | 本地 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-1 |
韭菜 | 山東、蘇北、河北 | 4.40 | 3.40 | 3.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-1 |
韭菜 | 廣西|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-1 |
韭菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 7.00 | 4.40 | 5.70 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-2-1 | |
韭菜 | . | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-2-1 |
韭菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 11.00 | 1.00 | 4.84 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-1 | |
韭菜 | 6.00 | 3.00 | 4.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情