品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2019-2-1 |
木耳菜 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-1 | |
木耳菜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-1 |
木耳 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-1 | |
鮮黑木耳 | 12.00 | 3.75 | 7.80 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-1 | |
鮮白木耳 | 10.00 | 5.00 | 6.71 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多