品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-2-12 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-12 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-12 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-2-12 | |
洋白菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-12 | |
小白菜 | 8.00 | 1.60 | 4.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-12 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-12 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-12 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-12 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-12 |
元白菜 | 河北 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-12 |
小白菜 | 本地 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-12 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-12 |
洋白菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-12 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-12 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-2-12 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-2-12 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-12 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-12 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-12 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-12 |
毛白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-12 | |
小白菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-12 | |
大白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-12 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-2-12 |
圓白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-2-12 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-2-12 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-2-12 | |
白菜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-12 |
小白菜 | 本地 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-2-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情