品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豬肉 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-19 | |
豬肉 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-19 | |
豬肉 | 元/kg | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-2-19 |
生豬肉 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-19 | |
豬肉 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-2-19 | |
豬肉(生) | . | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-19 |
豬肉 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 豬肉價(jià)格