品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 甘肅 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 |
韭菜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-2-22 |
韭菜花 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 河北 | 6.40 | 4.40 | 5.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 |
韭菜 | 上海 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-2-22 |
韭菜 | 山東、蘇北、河北 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-22 |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 本地 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜花 | 19.20 | 18.80 | 19.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 廣西|普通|公斤 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-22 |
韭菜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 7.00 | 5.40 | 6.20 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 10.00 | 4.00 | 9.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜花 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 天惠超市 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 天惠超市 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 8.00 | 3.20 | 5.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
韭菜 | 10.00 | 2.47 | 5.40 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情