品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-2-22 | |
小白菜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-2-22 | |
大白菜 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-2-22 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
洋白菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
小白菜 | 8.00 | 1.60 | 4.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 |
洋白菜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-2-22 | |
大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-2-22 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-2-22 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-2-22 | |
毛白菜 | 6.00 | 4.60 | 5.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-22 | |
小白菜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-22 | |
大白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-2-22 | |
元白菜 | 河北 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 |
小白菜 | 本地 | 3.60 | 2.60 | 3.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-2-22 |
小白菜 | 蘇州 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-22 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-22 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-22 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-22 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-22 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-22 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2019-2-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多