品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿蜜 | 泰國(guó)|普通|公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-26 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-26 |
菠蘿 | 海南、廣東 | 3.80 | 2.60 | 3.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 |
菠蘿 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-2-26 | |
菠蘿 | 云南 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
菠蘿 | 3.60 | 2.80 | 3.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-26 | |
菠蘿蜜 | 28.80 | 2.43 | 17.07 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-2-26 | |
菠蘿 | 4.00 | 1.00 | 2.95 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-2-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 菠蘿價(jià)格