品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青甘藍 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-2-28 | |
紫甘藍 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-28 | |
紫甘藍 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-2-28 | |
精品菜-紫甘藍 | 昆明 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-28 |
精品菜-孢子甘藍 | 廣東 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-28 |
甘藍 | 本地 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-28 |
紫甘藍 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-28 |
羽衣甘藍 | 本地/河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-28 |
青甘藍 | 河北|普通|公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-28 |
甘藍 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-28 | |
紫甘藍 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-2-28 | |
甘藍 | . | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-2-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情