品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-27 | |
紅尖椒 | 12.00 | 5.00 | 8.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-3-27 | |
綠尖椒 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-3-27 | |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-3-27 | |
青尖椒 | 山東/本地/福建|普通|公斤 | 10.20 | 9.00 | 9.60 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-27 |
紅尖椒 | 山東/遼寧|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-27 |
尖椒 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-3-27 | |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-27 | |
綠尖椒 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-3-27 | |
紅尖椒 | 0.00 | 12.40 | 12.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-3-27 | |
尖椒 | 山西 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-27 |
尖椒 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-27 | |
尖椒 | 6.00 | 3.50 | 4.75 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-3-27 | |
大紅尖椒 | 蘇北、安徽、海南 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-3-27 |
尖椒 | 本地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-27 |
尖椒 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-3-27 | |
尖椒 | 10.60 | 9.00 | 10.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-3-27 | |
尖椒 | 9.80 | 5.00 | 8.80 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-27 | |
尖椒 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-27 | |
尖椒 | 7.00 | 6.50 | 6.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-27 | |
尖椒 | 10.40 | 9.00 | 10.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-27 | |
紅尖椒 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 天惠超市 | 2019-3-27 | |
長(zhǎng)尖椒 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2019-3-27 | |
尖椒 | 10.00 | 2.40 | 7.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多