品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小冬瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 本地/廣西|普通|公斤 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-1 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-1 |
冬瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 海南 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京順鑫石門農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-1 |
冬瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山西省太原市河西農副產(chǎn)品市場 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 廣東 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 上海農產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-1 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 廣東、福建、海南 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-1 |
冬瓜 | 銀川 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 巴彥淖爾市四季青農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-1 |
冬瓜 | 5.00 | 2.00 | 2.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 吳忠市鑫鮮農副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-4-1 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 6.80 | 2.00 | 4.63 | 無錫朝陽股份有限公司農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-1 | |
冬瓜 | 4.60 | 3.60 | 4.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-1 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多