品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-4-2 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-4-2 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-4-2 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-2 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-2 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 10.60 | 6.00 | 8.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-2 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-2 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-2 |
蘿卜纓 | 本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-2 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-2 |
白蘿卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-2 |
櫻桃蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-2 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-2 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-2 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-2 | |
胡蘿卜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-2 | |
水蘿卜 | 7.00 | 3.40 | 5.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-2 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-2 | |
紅蘿卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-2 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-2 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-2 | |
白蘿卜 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-2 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.20 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-2 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-2 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-2 |
胡蘿卜 | 銀川 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-2 |
白蘿卜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-2 |
胡蘿卜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-4-2 | |
紅蘿卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-4-2 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-4-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多