品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
芹菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-3 | |
芹菜 | 上海 | 5.20 | 4.60 | 4.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-3 |
芹菜 | 6.00 | 4.50 | 5.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-3 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山東蒼山魯南蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
芹菜 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
芹菜 | 河北、天津 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 |
芹菜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
芹菜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 |
芹菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-4-3 | |
芹菜 | 3.40 | 1.40 | 3.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
芹菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
芹菜 | 蘇北、山東、本地 | 4.40 | 2.00 | 3.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-3 |
芹菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
芹菜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
小芹菜 | 本地 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 |
芹菜 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
芹菜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-3 |
芹菜 | . | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-3 |
芹菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
芹菜 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多