品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鱸魚 | 山東|普通|公斤 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-3 |
海鱸魚 | 36.00 | 20.00 | 30.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
淡水鱸魚 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
鱸魚 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-3 | |
鱸魚 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg | 24.00 | 17.20 | 20.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 鱸魚