品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-9 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-9 | |
冬瓜 | 海南 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-9 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-9 | |
冬瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-9 | |
冬瓜 | 3.80 | 3.20 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-9 | |
冬瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-9 | |
冬瓜 | 廣東 | 4.30 | 3.50 | 3.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-9 |
冬瓜 | 本地/廣西|普通|公斤 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-9 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-9 |
冬瓜 | 廣東、福建、海南 | 4.60 | 2.40 | 3.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-9 |
冬瓜 | 銀川 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-9 |
冬瓜 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多