品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-4-10 | |
冬瓜 | 海南 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-10 |
冬瓜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-10 | |
冬瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-10 | |
冬瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-4-10 | |
小冬瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-10 | |
冬瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-10 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-10 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-10 | |
冬瓜 | 本地/廣西|普通|公斤 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-10 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-10 |
冬瓜 | 廣東 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-10 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多