品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-11 | |
莧菜 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 湖北武漢白沙洲農副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-11 | |
莧菜 | 本地 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-11 |
青莧菜 | 中牟|普通|公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-11 |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 天惠超市 | 2019-4-11 | |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2019-4-11 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多