品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白菜苔 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-18 | |
毛白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-18 | |
小白菜 | 4.50 | 3.60 | 4.05 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-18 | |
大白菜 | 1.70 | 1.40 | 1.55 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-18 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-18 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-18 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-18 |
圓白菜 | 張北/公斤. | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-4-18 |
小白菜 | 張北/公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-4-18 |
大白菜 | 張北/公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-4-18 |
圓白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 | |
小白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 | |
大白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 | |
洋白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-18 | |
小白菜 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-18 | |
大白菜 | 0.90 | 0.40 | 0.65 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-18 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-18 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-18 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-18 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-18 |
圓白菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 | |
大白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 | |
白菜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 |
小白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 | |
小白菜 | 本地 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 |
大白菜 | 本地 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 |
大白菜 | 1.10 | 0.20 | 1.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多