品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
大白菜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
小白菜 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
白菜苔 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-19 | |
毛白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-19 | |
小白菜 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-19 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-19 | |
小白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
圓白菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
大白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-19 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-19 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-19 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-19 |
圓白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
小白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
大白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-19 | |
洋白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-19 | |
小白菜 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-19 | |
大白菜 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-19 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-19 |
大白菜 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-4-19 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-4-19 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-4-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多