品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-22 |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
韭菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
韭菜 | 山東、蘇北、廣東 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-22 |
韭菜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
韭菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-22 | |
韭菜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-4-22 |
韭菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-4-22 | |
韭菜 | 上海 | 3.50 | 2.60 | 3.05 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-22 |
韭菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-4-22 | |
韭菜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-22 |
韭菜 | . | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場 | 2019-4-22 |
韭菜 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
韭菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
韭菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
韭菜花 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-4-22 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2019-4-22 | |
韭菜 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
韭菜 | 5.00 | 1.60 | 2.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多