品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白菜苔 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-22 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-22 | |
小白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-22 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-22 | |
元白菜 | 河北 | 2.20 | 1.00 | 1.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 |
小白菜 | 本地 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
小白菜 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-22 |
白菜 | 本地/山東|普通|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.15 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-22 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-22 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-22 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-22 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-22 |
小白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 山東蒼山魯南蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-22 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-22 | |
大白菜 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-4-22 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多