品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-22 | |
冬瓜 | 海南 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 |
小冬瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
冬瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
冬瓜 | 本地/廣西|普通|公斤 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-22 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-22 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
冬瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
冬瓜 | 廣東、福建、海南 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-22 |
冬瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-4-22 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-22 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-4-22 |
冬瓜 | 廣東 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-22 |
冬瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-4-22 | |
冬瓜 | 銀川 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 |
冬瓜 | . | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場 | 2019-4-22 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多