品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
洋白菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
大白菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-28 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-28 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-28 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-28 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-28 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-28 |
洋白菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-28 | |
大白菜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-28 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-4-28 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-4-28 | |
元白菜 | 河北 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-28 |
小白菜 | 本地 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-28 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-28 |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-4-28 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-4-28 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-4-28 |
白菜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-28 |
大白菜 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-4-28 | |
洋白菜 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-28 | |
小白菜 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-28 | |
大白菜 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-28 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-28 |
奶白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
小白菜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多