品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
尖椒 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
尖椒 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
青尖椒 | 山東|普通|公斤 | 5.20 | 4.20 | 4.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-28 |
紅尖椒 | 山東|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-28 |
大紅尖椒 | 山東、廣東、海南 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-28 |
尖椒 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-28 | |
尖椒 | 山西 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-28 |
尖椒 | 張北/公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-4-28 |
尖椒 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-28 |
尖椒 | 6.00 | 4.00 | 5.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-4-28 | |
尖椒 | 7.00 | 4.80 | 5.90 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-28 | |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
尖椒 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
紅尖椒 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 天惠超市 | 2019-4-28 | |
長尖椒 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2019-4-28 | |
尖椒 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
尖椒 | 5.60 | 2.40 | 4.20 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-28 | |
長尖椒 | 26.00 | 1.25 | 7.57 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多