品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 本地/散裝 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 |
小白菜 | 本地/散裝 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 |
大白菜 | 山東/散裝 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 |
小白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-4-29 | |
大白菜 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-4-29 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-29 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 | |
元白菜 | 河北 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 |
小白菜 | 本地 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.30 | 0.80 | 1.10 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-29 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-29 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-29 | |
小白菜 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-29 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-29 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-29 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-29 |
洋白菜 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-29 | |
小白菜 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-29 | |
大白菜 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-29 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-29 |
洋白菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-29 | |
大白菜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-29 | |
大白菜 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-4-29 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-29 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-29 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-29 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多