品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | 本地/散裝 | 13.00 | 6.00 | 10.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 |
芹菜 | 江蘇/箱裝 | 5.30 | 4.90 | 5.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 |
芹菜 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-4-29 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 | |
芹菜 | 河北、天津 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 |
芹菜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-29 |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-29 | |
芹菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-29 | |
小芹菜 | 中牟|普通|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-29 |
芹菜 | 河南|普通|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-29 |
芹菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-29 | |
芹菜 | 上海 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-29 |
芹菜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-29 | |
芹菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-4-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多