品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小紅蘿卜 | 4.60 | 2.00 | 3.68 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-30 | |
胡蘿卜 | 8.50 | 1.00 | 3.32 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-30 | |
白蘿卜 | 9.00 | 0.20 | 1.34 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-30 | |
白蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-30 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-30 | |
水蘿卜 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-30 | |
紅蘿卜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-30 | |
白蘿卜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-30 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-30 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-30 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-30 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-30 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-30 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-30 | |
青蘿卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-30 | |
小蘿卜菜 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-30 | |
蘿卜丁 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-30 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多