品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
土豆 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
土豆 | 內蒙、圍場 | 3.60 | 1.80 | 2.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-5 |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-5 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-5 |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-5 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-5 | |
土豆 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-5-5 |
土豆 | 山東 | 4.00 | 2.50 | 3.25 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-5-5 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
土豆 | 山東、內蒙、云南/新 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-5 |
土豆 | 山東、內蒙、云南/老 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-5 |
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-5 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-5-5 |
土豆 | 甘肅 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-5-5 |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-5-5 | |
土豆 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-5 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
土豆 | 3.20 | 2.50 | 2.85 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2019-5-5 | |
土豆 | 5.00 | 1.00 | 2.71 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2019-5-5 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多