品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-5-5 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-5-5 | |
青蘿卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-5-5 | |
櫻桃蘿卜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
卞蘿卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
水蘿卜 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
白蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
小水蘿卜 | 本地 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多