品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-6 | |
大白菜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-6 | |
元白菜 | 河北 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-6 |
小白菜 | 本地 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-6 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-6 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-6 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-6 |
圓白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-6 | |
小白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-6 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-6 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-6 | |
小白菜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-6 | |
大白菜 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-6 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-6 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-6 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-6 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-6 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-6 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-6 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-6 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-6 |
洋白菜 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-6 | |
小白菜 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-6 | |
大白菜 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-6 | |
奶白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-6 | |
小白菜 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-6 | |
洋白菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-6 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-6 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-5-6 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多