品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-7 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-7 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-7 | |
小白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-7 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-7 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-7 | |
小白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-7 | |
大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-7 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-7 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-7 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-7 | |
奶白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-7 | |
小白菜 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-7 | |
洋白菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-7 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-7 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-7 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-7 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-7 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-7 |
洋白菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-7 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-7 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-7 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-7 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-5-7 |
洋白菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-7 | |
大白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-7 | |
圓白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-7 | |
大白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-7 | |
小白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-5-7 | |
大白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-5-7 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多