品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-8 | |
大白菜 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-8 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-8 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-8 | |
大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-5-8 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-8 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-8 | |
毛白菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-8 | |
小白菜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-8 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-8 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
小白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-8 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-8 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-8 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
小白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
小白菜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
大白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-8 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-8 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-5-8 |
小白菜 | 蘇州 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多