品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-9 | |
芹菜 | 河北、天津 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-9 |
芹菜 | 5.80 | 5.00 | 5.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-9 | |
芹菜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-9 | |
芹菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-9 | |
芹菜 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-9 | |
芹菜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-9 | |
芹菜 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-9 | |
芹菜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-9 | |
芹菜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-9 | |
小芹菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-9 |
芹菜 | 河南|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-9 |
芹菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-5-9 | |
芹菜 | 蘇北、山東、蘇州 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-9 |
芹菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-5-9 | |
芹菜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-5-9 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多