品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-9 | |
小白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-9 | |
大白菜 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-9 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
元白菜 | 河北 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 |
小白菜 | 本地 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 |
毛白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-9 | |
小白菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-9 | |
大白菜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-9 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-9 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-9 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-9 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
大白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
小白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
小白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
圓白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 | |
大白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多