品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小蘿卜菜 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-10 | |
蘿卜丁 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-10 | |
紅蘿卜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-10 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-10 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-10 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-10 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-10 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-10 |
白蘿卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 1.70 | 1.20 | 1.45 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-10 |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-10 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-10 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-10 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-10 | |
青蘿卜 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-10 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多