品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | 河北、天津 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 |
芹菜 | 本地/散裝 | 7.60 | 2.60 | 4.17 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 |
芹菜 | 江蘇/箱裝 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 |
芹菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-13 |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-13 | |
芹菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-13 | |
芹菜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 | |
芹菜 | 蘇北、山東、蘇州 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-13 |
小芹菜 | 中牟|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-13 |
芹菜 | 河南|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-13 |
芹菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-13 | |
芹菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-13 | |
芹菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-13 | |
芹菜 | 上海 | 6.80 | 5.60 | 6.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-5-13 |
芹菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-5-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多